1
/
of
4
LivoShop
კოლონური კონდიციონერი MFYC-24HRFN8-Q იატაკი
კოლონური კონდიციონერი MFYC-24HRFN8-Q იატაკი
ჩვეულებრივი ფასი
4,399.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
გასაყიდი ფასი
4,399.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
მოდელი იმით რომ:
- არის ინვერტორული (შესაბამისად ეკონომიური და აქვს დაბალი სამუშაო ხმა - 32 დბ) .
- ჩა აქვს ვაიფაისშენებული და ოპერატიული იმართება აპლიკაციის საშუალებით.
- სტანდარტული სპლიტ კონდიციონერისგან განსხვავებით ჰაერის ნაკადი უფრო შორს არის (10,8 მეტრი, 8 მეტრის ნაცვლად); დაბერვის მოცულობა შეადგენს 1000მ3-ს საათში (სპლიტ კონდიციონერი სტანდარტულად აერირებს 665მ3/სთ-ს); ჰაერის ნაკადის გავრცელება ვერტიკალურად 110.8 გრადუსიანია, ხოლო ჰორიზონტალურად 102.6 გრადუსიანი კუთხით, რაც გამოუშვა ჰაერის ნაკადმა აითვისოს სივრცე.
- სხვა კოლონიური კონდიციონერები, რომლებიც მუშაობენ დაბალი ძაბვისგან – 135 264 ვოლტის ფარგლებში.
სერია: იატაკი
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 24000 BTU (75-80m²)
გარანტია: 3 წელი
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| მოდელი | MFYC-24HRFN8-Q | |||
| ძაბვა | V-Ph-Hz | 220_240V_1Ph, სიხშირე_50HZ | ||
| ინვერტორი | კი | |||
| სტანდარტული პირობების ფარგლებში | გაგრილება | სიმძლავრე | Btu/სთ | 25000 (7750~27840) |
| შემავალი სიმძლავრე | დას. | 2214 (550~2850) | ||
| ძაბვა | ა | 9.5 (2.4~12.6) | ||
| EER | Btu/სთ | 3.31 | ||
| გატბობა | სიმძლავრე | Btu/სთ | 27000 (7420~32940) | |
| შემავალი სიმძლავრე | დას. | 2116 (410~2980) | ||
| ძაბვა | ა | 9.2 (1.8~13.2) | ||
| COP | დ/ვ | 3.74 | ||
| სეზონური პირობების ფარგლებში | გაგრილება | Pdesignc | კვტ | 7.0 |
| მნახველი | დ/ვ | 6.3 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| გათბობა (შუალედური სეზონის გაცხელება) | Pdesignh | კვტ | 6.1 | |
| SCOP | დ/ვ | 4.1 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | |||
| გათბობა (თბილი სეზონის გაცხელება) | Pdesignh | კვტ | 5.7 | |
| SCOP | დ/ვ | 4.8 | ||
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | |||
| ნომინალური სიმძლავრე | დას. | 4800 | ||
| ნომინალური ძაბვა | ა | 20 | ||
| კომპრესორი | ბრენდი | GMCC | ||
| შიდა ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | ბრ/წთ | 1064/976/888/800/624 | |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | მ3/სთ | 1000/860/630 | ||
| შიდა ხმის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | დბ(ა) | 45/42.5/39.5/32 | ||
| შიდა ხმაურის სიმძლავრე | დბ(ა) | 59 | ||
| შიდა აგატი | ზომა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 413x461x1816 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 2040x510x530 | ||
| ნეტ/გროს ქვედა | კგ | 30.5/41 | ||
| გარე ვენტილიატორის ძრავის სიჩქარე | ბრ/წთ | 830/730/550 | ||
| გარე ჰაერის ნაკადი | მ3/სთ | 3500 | ||
| გარე ხმაურის დონე | დბ(ა) | 59.5 | ||
| გარე ხმაურის სიმძლავრე | დბ(ა) | 70 | ||
| გარე აგრეგატი | ზომა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 890x342x673 | |
| შეფუთვა (სიგრძე*სიღრმე*სიმაღლე) | მმ | 995x398x740 | ||
| ნეტ/გროს ქვედა | კგ | 43.8/46.8 | ||
| ფრეონის ტიპი | R32 / 1.13 კგ | |||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | მმ (ინჩი) | 6.35 მმ (1/4 ინჩი)/12.7 მმ (1/2 ინჩი) | ||
| ფრეონის მილის სიგრძის მაქსიმალური | მ | 50 | ||
| ოთახის შიდა შიდა (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | 17~32/0~30 | ||
| ოთახის ოთახის გარე (გათბობა/გაგრილება) | ℃ | -15~50/-20~24 | ||
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება სტანდარტული ფართი) | მ2 | 75-80 | ||
| ფუქციები | ||||
| გაჟონვისაგან დაცვის სისტემა | დია | |||
| დამხმარე ელექტრო გამათბობელი IU | დია | |||
| ჰორიზონტალური დაბერვა (ზედა ან ქვედა მიმართულება) | დია | |||
| ვერტიკალური დაბერვა (მარცხენა ან მარჯვენა მიმართულება) | დია | |||
| მდგომარეობის რეჟიმი | დია | |||
| ეკო რეჟიმი | დია | |||
| iClean-თვითწმენდის ფუნქცია | დია | |||
| Breeze Away (ჰაერის ნაკადის მართვის)ფუნქცია | დია | |||
| გამომკევი მე | დია | |||
| ჩუმი რეჟიმი | დია | |||
| LED | დია | |||
| მაღალი კონტროლის დაცვის სისტემა | დია | |||
| დაბალი კონტროლის დაცვის სისტემა | დია |
გაზიარება
