1
/
of
1
LivoShop
საყინულე DCF260 D/S
საყინულე DCF260 D/S
ჩვეულებრივი ფასი
1,199.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
გასაყიდი ფასი
1,199.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
ჯგუფი დიაპაზონი : -18 / -23
მაცივრის ჯამური მოცულობა 183 ლიტრი
მოყვება 1 კალათა
ფრეონის ტიპი R600a
ხმის დონის დონე - 38 დბ
გარანტია: 3 წელი
ახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| მოდელი | DCF260 D/S | |
| ტექნიკური მახასიათებლები | ცალი | |
| კლიმატის კლასი | - | SN-N-ST-T |
| კატეგორია | - | საყოფაცხოვრებო მაცივარი |
| ჯგუფი დიაპაზონი | [°C] | -18 / -23 |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | - | ფ |
| დღიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/24 სთ] | 0.74 |
| წლიური ენეგრო მოხმარება (25°C-ზე) | [კვტ/სთ/წ] | 270 |
| ძაბვა / სიხშირე | [ვ / ჰც] | 230 / 50 |
| სიმძლავრე | [ვეტ] | 90 |
| დენის მოხმარება | [ა] | 0.5 |
| ხმაურის დონე | [დბ] | 38 |
| ფრეონის ტიპი | - | R600a |
| ფრეონის მოცულობა | [გრ] | 44 |
| ჯამური მოცულობა(L) | [ლ] | 183 |
| საყინულის მოცულობა | კგ | 4.5 კგ / 12 სთ |
| კალათის რაოდენობა | [ცალი] | 1 |
| შიდა მასალა | - | გალვანიზებული ფოლადი |
| ფერი | - | თეთრი |
| აქსესუარები | ცალი | |
| თერმოსტატი | - | ელექტრო |
| განათება | - | LED 2,3 ვატი |
| გამყოფი | - | - |
| ჩამკეტი | - | დია |
| პროდუქტის ზომა (სიგxსიღსიმაღლ) | [მმ] | 734*695*895 |
| შეფუთვის ზომა (სიგxსიღრი) | [მმ] | 1345*720*975 |
| კალათის ზომა (სიგxსიღრxსიმაღლ) | [მმ] | 43 / 40 |
| გროს/ნეტინი | [კგ] | 220*472*230 |
გაზიარება
