1
/
of
1
LivoShop
კოლონური კონდიციონერი MFM-60ARN1-RB6
კოლონური კონდიციონერი MFM-60ARN1-RB6
ჩვეულებრივი ფასი
5,799.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
გასაყიდი ფასი
5,799.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
ტიპი: ჩართვა/გამორთვა
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 60000 BTU (150m²-200m²)
გარანტია: 3 წელი
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| ფერი | ბეჟი/თეთრი |
| ძაბვა | 380 ვოლტი, 50 ჰერცი, 3 ფაჰ |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | 61500 |
| EER წ/წ | 2.61 |
| სიმძლავრე ბტუ/სთ | 64500+12000 |
| COP წ/წ | 3.43 |
| ეკრანი | ლედ ეკრანი |
| ინვერტორი | არა |
| კომპრესორის ბრნედი | პანასონიკი |
| ტურბო რეჟიმი | კი |
| დისტანციური მართვა | კი |
| ტაიმერი | კი |
| შიდა აგრეგატის სიჩქარე (მაღ//დაბ) რ/წთ | 615 / 530 |
| გამოყენების ტიპი | ჰიდროფილური ალუმინი (ანტიკოროზიული) |
| შიდა აგრეგატის დაბერვა m3/h | 2250/1950 |
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა (მაღ/საშ/დაბ) დბ | 54/51 |
| შიდა აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 600x455x1934 |
| შიდა აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 2040x745x595 |
| შიდა აგატი Net/Gros შიდა წონა | 68.5/88.3 |
| გარე აგრეგატის სიჩქარე (მაღ//დაბ) რ/წთ | 765 |
| გამოყენების ტიპი | ჰიდროფილური ალუმინი (ანტიკოროზიული) |
| გარე აგრეგატის ხმა დბ | 64 |
| გარე აგრეგატი ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 900x350x1170 |
| გარე აგრეგატი შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1032x443x1307 |
| გარე აგრეგატი Net/Gros მცირე წონა | 96 / 107 |
| ფრეონი ტიპი | R410A/3200 გ |
| მილების ზომა თხევადი/გაზი მმ(ინჩი) | Φ12.7/Φ19 (1/2"/3/4") |
| დაგრძელება | 50 |
| მილის სიგრძე | 5 |
| ტემპერატურა | 17-30 |
| ოთახის გათბობის შიდა (გაგრილება/გა) ℃ | 17-32/0-30 |
| ოთახის ოთახის გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 18-43/-7-24 |
| რეკომენდირებული ფართი (გაგრილება) ℃ | 150-200 |
გაზიარება
