1
/
of
2
LivoShop
კონდიციონერი MAE-12N8D6 ALL EASY PRO
კონდიციონერი MAE-12N8D6 ALL EASY PRO
ჩვეულებრივი ფასი
1,899.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
2,699.00 GEL
გასაყიდი ფასი
1,899.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
-
-
ინტელექტუალური თვალი - სითბური სენსორის მეშვეობით ხვდება თბილი სხეულის მოძრაობას და როცა ოთახიდან გადიან 30 წუთის შემდეგ სიხშირეს ენერგიის დაზოგვის მიზნით. მოწყობილობა განაახლებს მუშაობას, როდესაც თვალი დააფიქსირებს ადამიანის აქტივობას
- მილის დაგრძელება შეიძლება 25 მ-მდე
- Avoid me ფუნქცია - პირდაპირი დაბერვის არიდებას , იქ სადაც სამართავი პულტი იდება დაბერვას არიდებს
- ჭერამდე მინიმალური მანძილი შემცირებულია 5 სმ მდე.
- 8° იანი რეჟიმი - ინარჩუნებს ოთახის ტემპერატურას სტანდარტად 8-ზე, როდესაც სახლიდან გასულები ვართ დიდი ხნით, შეიძლება შევინარჩუნოთ ტექნიკური ტემპერატურა.
- -15° ყინვის დროსაც კი მოწყობილობა შეუფერხებლად მუშაობს
- 3D ჰაერის ნაკადი - ჰაერის დაბერვას ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად.
- Econo + რეჟიმი - 1.2 კვტ.სთ.
- ჩუმი რეჟიმი - 20 დბ
- იონიზატორი
- Wi-Fi
-
ინტელექტუალური თვალი - სითბური სენსორის მეშვეობით ხვდება თბილი სხეულის მოძრაობას და როცა ოთახიდან გადიან 30 წუთის შემდეგ სიხშირეს ენერგიის დაზოგვის მიზნით. მოწყობილობა განაახლებს მუშაობას, როდესაც თვალი დააფიქსირებს ადამიანის აქტივობას
-
კონდიციონერი იდეალურ ად მუშაობს 40კვ.მ-მდე ფართის სიცოცხლე .აქს გამოყევით ME რეჟიმი, რაც მთავარია სამართავი პანელის
განსაზღვრას მის და სისტემას საშუალოდ 23℃ -ზე.
-
აქვს თვითწმენდის ფუნქცია - ეს არის სოკოების და ბაქტერიებისპრევენციის საუკეთესო მეთოდი, ის შიდა აგრეგატს აშრობსვენტილატორის საშუალებით, რაც თავის მხრივ უკან ტენიანობისდონეს კონდიციონერის შიგნით.
სერია: ALL EASY PRO
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 12000 BTU (35-40მ²)
ფრეონის ტიპი: R32
გამომყევი
გარანტია: 5 წელი
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| მოდელი | MAE-12N8D6 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ძაბვა | Ph-V-Hz | 220-240 ვოლტი, 1 ფაზი, 50 ჰერცი | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/სთ | 12000 (4500~13500) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | დას. | 880 (130~1250) | |
| ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER | დ/ვ | 4 | |
| სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/სთ | 13500 (3000~15500) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაზის | დას. | 990 (120~1450) | |
| პერფორმანსის კოეფიციენტი COP | 4 | ||
| გაგრილება | |||
| Pdesignc | კვტ | 3.5 | |
| გარილების ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი SEER | დ/ვ | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | ||
| გატბობა | |||
| Pdesignh | კვტ | 2.4 | |
| გაზის პერფორმანსის კოეფიციენტი SCOP | დ/ვ | 4.6 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A++ | ||
| ყველაზე სიმძლავრე | დას. | 2300 | |
| კომპრესორი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) (მაღ/საშ/დაბ) | 59/40/33/22/21 | |
| ფუნქციები | |||
| ინვერტორი | A+++/A++(ERP4.6) | ||
| GEAR ენერგიის დაზოგვა | დია | ||
| GA Stepless ტექნოლოგია - სიხშირის გლუვი ცვალებადობა | დია | ||
| IECO ენერგოეფექტური რეჟიმი | დია | ||
| მყისიერი გაგრილება/გათბობა | დია | ||
| მაქსიმალური სიხშირე | 6 წამში | ||
| ანტიკოროზიული | დია | ||
| HD ფილტრები | დია | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80 ვოლტი | ||
| არიდების ფუნქცია | დია | ||
| აბრეშუმისებრი გრილი | არა | ||
| Silky Cool - ქარის შესასხურებელი | არა | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დია | ||
| 8℃-მდე გათბობა | დია | ||
| ფავორიტი გაგირილების რეჟიმი | დია | ||
| სუპერ გაგრილება / ტურბო | დია | ||
| გამომყევი | დია | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დია | ||
| მდგომარეობის რეჟიმი | დია | ||
| ფრთების დამახსოვრების ფუნქცია | დია | ||
| გაძლიერებული თვითწმენდა | არა | ||
| თვითწმენდა | დია | ||
| 56℃-იანი თვითწმენდა | დია | ||
| იონიზატორი | დია | ||
| ორმხრივი დრენაჟი | დია | ||
| ინტელექტუალური თვალი | დია | ||
| ერთხრახნიანი დიზაინი | დია | ||
| Wifi პორტი | დია | ||
| ჭერიდან დისტანცია | 5 სმ | ||
| 1W ლოდინის რეჟიმი | დია | ||
| მართვის მართვა | დია | ||
| სოციალური მედიასთან დაკავშირებით | დია | ||
| შიდა აგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 795x225x295 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 870x370x305 | ||
| წმინდა/მთლიანი წონა | 10.2/14 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა | დბ(ა) | 65 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 805x330x554 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 940x410x605 | ||
| წმინდა/მთლიანი წონა კგ | 28.4/32.3 | ||
| ფრეონი | 32 რ/0.69 კგ | ||
| ფრეონის მილი | მილების ზომა მმ(ინჩი) | 6.35 მმ (1/4 ინჩი)/9.52 მმ (3/8 ინჩი) | |
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 25 | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 10 | ||
| ოთახის ტემპერატურა | შიდა აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 16~32/0~30 | |
| გარე აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | -15~50/-20~24 |
გაზიარება
