1
/
of
2
LivoShop
კონდიციონერი MAE-18N8D6 ALL EASY PRO
კონდიციონერი MAE-18N8D6 ALL EASY PRO
ჩვეულებრივი ფასი
3,199.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
3,199.00 GEL
გასაყიდი ფასი
3,199.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
-
-
ინტელექტუალური თვალი - სითბური სენსორის საშუალებით ხვდება თბილი სხეულის მოძრაობას და ოთახიდან გადის 30 წუთის შემდეგ სიხშირეს ენერგიის დაზოგვის მიზნით. მოწყობილობა განაახლებს მუშაობას, როდესაც თვალი დააფიქსირებს ადამიანის აქტივობას
- მილის დაგრძელება შეიძლება 30 მ-მდე
- Avoid me ფუნქცია - პირდაპირი დაბერვის არიდებას , იქ სადაც სამართავი პულტი იდება დაბერვას არიდებს
- ჭერამდე მინიმალური მანძილი შემცირებულია 5 სმ მდე.
- 8° იანი რეჟიმი - ინარჩუნებს ოთახს სტანდარტულ სტანდარტად 8℃-ზე, როდესაც სახლიდან გასულები ვართ დიდი ხნით, შეგვიძლია შევინარჩუნოთ სტრუქტურული ტემპერატურა
- -15° ყინვის დროსაც კი მოწყობილობა შეუფერხებლად მუშაობს
- 3 D ჰაერის ნაკადი - დაცული ჰაერის დაბერვას ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად.
- Econo + რეჟიმი - 1.2 კვტ.სთ.
- ჩუმი რეჟიმი - 20 dB
- იონიზატორი
- Wi-Fi
-
ინტელექტუალური თვალი - სითბური სენსორის საშუალებით ხვდება თბილი სხეულის მოძრაობას და ოთახიდან გადის 30 წუთის შემდეგ სიხშირეს ენერგიის დაზოგვის მიზნით. მოწყობილობა განაახლებს მუშაობას, როდესაც თვალი დააფიქსირებს ადამიანის აქტივობას
-
კონდიციონერი იდეალურ ად მუშაობს 60კვ.მ-მდე ფართის სიცოცხლე .აქს გამოყევით ME რეჟიმი,რაც მასწავლებელის სამართავი პანელის მოკლე
განსაზღვრას მის და სისტემას საშუალოდ 23℃ -ზე. -
აქვს თვითწმენდის ფუნქცია - ეს არის სოკოების და ბაქტერიებისპრევენციის საუკეთესო მეთოდი, ის შიდა აგრეგატს აშრობსვენტილატორის საშუალებით, რაც თავის მხრივ უკან ტენიანობისდონეს კონდიციონერის შიგნით.
სერია: ALL EASY PRO
ტიპი: ინვერტორული
რეჟიმები: გაგრილება/გათბობა
სიმძლავრე: 18000 BTU (55-60m²)
ფრეონის ტიპი: R32
გამომყევი
გარანტია: 5 წელი
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| მოდელი | MAE-18N8D6 | ||
| ფერი | თეთრი | ||
| ძაბვა | Ph-V-Hz | 220-240 ვოლტი, 1 ფაზი, 50 ჰერცი | |
| გაგრილების სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/სთ | 18000 (12800~20900) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაგრილებისას | დას. | 1318 (587~1787) | |
| ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი EER | დ/ვ | 4 | |
| სიმძლავრე ბტუ/სთ | Btu/სთ | 19000 (8800~23100) | |
| მოხმარებადი სიმძლავრე გაზის | დას. | 1500 (943~1695) | |
| პერფორმანსის კოეფიციენტი COP | 3.71 | ||
| გაგრილება | |||
| Pdesignc | კვტ | 5.3 | |
| გარილების ენერგოეფექტურობის კოეფიციენტი SEER | დ/ვ | 8.5 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+++ | ||
| გატბობა | |||
| Pdesignh | კვტ | 4.3 | |
| გაზის პერფორმანსის კოეფიციენტი SCOP | დ/ვ | 4.3 | |
| ენერგოეფექტურობის კლასი | A+ | ||
| ყველაზე სიმძლავრე | დას. | 2800 | |
| კომპრესორი | GMCC | ||
| შიდა აგრეგატის დაბერვის ხმა | dB(A) (მაღ/საშ/დაბ) | 59/41/35/23/22 | |
| ფუნქციები | |||
| ინვერტორი | A+++/A++(ERP4.6) | ||
| GEAR ენერგიის დაზოგვა | დია | ||
| GA Stepless ტექნოლოგია - სიხშირის გლუვი ცვალებადობა | დია | ||
| IECO ენერგოეფექტური რეჟიმი | დია | ||
| მყისიერი გაგრილება/გათბობა | დია | ||
| მაქსიმალური სიხშირე | 6 წამში | ||
| ანტიკოროზიული | დია | ||
| HD ფილტრები | დია | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80 ვოლტი | ||
| არიდების ფუნქცია | დია | ||
| აბრეშუმისებრი გრილი | არა | ||
| Silky Cool - ქარის შესასხურებელი | არა | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დია | ||
| 8℃-მდე გათბობა | დია | ||
| ფავორიტი გაგირილების რეჟიმი | დია | ||
| სუპერ გაგრილება / ტურბო | დია | ||
| გამომყევი | დია | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დია | ||
| მდგომარეობის რეჟიმი | დია | ||
| ფრთების დამახსოვრების ფუნქცია | დია | ||
| გაძლიერებული თვითწმენდა | არა | ||
| თვითწმენდა | დია | ||
| 56℃-იანი თვითწმენდა | დია | ||
| იონიზატორი | დია | ||
| ორმხრივი დრენაჟი | დია | ||
| ინტელექტუალური თვალი | დია | ||
| ერთხრახნიანი დიზაინი | დია | ||
| Wifi პორტი | დია | ||
| ჭერიდან დისტანცია | 5 სმ | ||
| 1W ლოდინის რეჟიმი | დია | ||
| მართვის მართვა | დია | ||
| სოციალური მედიასთან დაკავშირებით | დია | ||
| შიდა აგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 965x239x319 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1045x400x320 | ||
| წმინდა/მთლიანი წონა | 12.3/17.5 | ||
| გარე აგრეგატის დაბერვის ხმა | დბ(ა) | 65/56 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 890x342x673 | |
| შეფუთვით (სიგ×სიღ×სიმ) მმ | 1030x438x750 | ||
| წმინდა/მთლიანი წონა კგ | 38.8/43.5 | ||
| ფრეონი | 32 რანდი/1.1 კგ | ||
| ფრეონის მილი | მილების ზომა მმ(ინჩი) | 6.35 მმ (1/4 ინჩი)/12.7 მმ (1/2 ინჩი) | |
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 30 | ||
| მაქსიმალური სიმაღლე (მ) | 20 | ||
| ოთახის ტემპერატურა | შიდა აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | 16~32/0~30 | |
| გარე აგრეგატი (გაგრილება/გათბობა) ℃ | -15~50/-15~24 |
გაზიარება
