1
/
of
3
LivoShop
კონდიციონერი XT-09N8D6 Silver PENROSE XT
კონდიციონერი XT-09N8D6 Silver PENROSE XT
ჩვეულებრივი ფასი
1,609.00 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
2,299.00 GEL
გასაყიდი ფასი
1,609.00 GEL
გადასახადები შედის.
მიწოდების ღირებულება გამოითვლება შეკვეთის გაფორმებისას.
რაოდენობა
Couldn't load pickup availability
-
მიდეას კონდიციონერი XT-09N8D6 Silver 180° -იანი ვერტიკალური და ჰორიზონტალური დაბერვით, რაც უზრუნველჰყოფს ოთახებს სრულად, თანაბრად გათბობას და აგვარიდებს მეორე დაბერვას გაათბობს თუ გაწმენდის დროს.
-
პანელები არიან შეცვლილი , რომელიც მიმაგრებულია მაგნიტების საშუალებით, შესაბამისად მისი მოხსნა და ფერის შეცვლა შესაძლებელია ძალიან კარგად.
-
1W Stand-by რეჟიმის საშუალებით, რომელიც წყლის ენერგიის დანახარჯს 4~5W დან 0.5~1W მდე ხდება 80% ენერგიის დაზოგვა
-
ინ ძრავის საშალები ენერგიის დანახარჯის მოცულობა ხდება 30% ით
- მოყვება Wifi მოდული შესაძლებელია დისტანციურად მართვა აპლიკაციით
სერია: PENROSE XT
რეჟიმები : გაგრილება/გათბობა
ენერგოეფექტურობის კლასი გაგრილება: A+++
ენერგოეფექტურობის კლასი გათბობა: A+++
სიმძლავრე: 9000BTU ( 25-30მ² )
ფრეონის ტიპი - R32
გარანტია: 5 წელი
მახასიათებლები
გაეცანით პროდუქციის მახასიათებლებს
| მოდელი | XT-09N8D6 | ||
| დისფლეი | დაფარული | ||
| სიმძლავრე | Ph-V-Hz | 220-240 ვოლტი, 1 ფაზი, 50 ჰერცი | |
| ინვერტორი | დია | ||
| გაგრილების კლასი | A+++ | ||
| გაზის კლასი | A+++ | ||
| გაგრილება | მოცულობა | Btu/სთ | 9000 (4500~13000) |
| შემავალი სიმძლავრე | დას. | 567 (130~1200) | |
| დენი | ა | 2.86 (0.6~5.4) | |
| EER | დ/ვ | 4.6527968337731 | |
| გატბობა | მოცულობა | Btu/სთ | 10000 (3000~15000) |
| შემავალი სიმძლავრე | დას. | 614 (120~1400) | |
| დენი | ა | 3.10 (0.5~6.2) | |
| COP | დ/ვ | 4.7757286432161 | |
| ნომინალური შემავალი სიმძლავრე | დას. | 2200 | |
| ნომინალური დენი | ა | 10.5 | |
| კომპრესორი | მოდელი | KSN98D64UFZ3 | |
| ტიპი | როტარი | ||
| ბრენდი | GMCC | ||
| მოცულობა | 1930/3100 ±3% | ||
| ნომინალური დენი | ა | 2.15/4.65 ±3% | |
| შიდა ვენტილატორის ძრავის სიჩქარე | (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | ბრ/წთ | 1120/910/600 |
| შიდა ჰაერის ნაკადი (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | მ3/სთ | 700/515/425 | |
| შიდა ხმის დონე (მაღალი, საშუალო, დაბალი) | დბ(ა) | 40/32.5/21.5 | |
| შიდა აგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | მმ | 920x321x211 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | მმ | 1005x385x295 | |
| ნეტ/გროს ქვედა | კგ | 11.30/14.16 | |
| გარე ჰაერის ნაკადი | მ3/სთ | 2200 | |
| გარე ხმაურის დონე | დბ(ა) | 62 | |
| გარე აგრეგატი | ზომა(სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | მმ | 765x303x555 |
| შეფუთვის (სიგრძე*სიგანე*სიმაღლე) | მმ | 887x337x610 | |
| ნეტ/გროს ქვედა | კგ | 26.4/28.8 | |
| ფრეონის ტიპი | R32 | ||
| მილების ზომა თხევადი/გაზი | მმ (ინჩი) | 6.35 მმ (1/4 ინჩი)/9.52 მმ (3/8 ინჩი) | |
| მაქს. ფრეონის მილის სიგრძე | მ | 25 | |
| ოთახის გათბობის შიდა (გაგრილება/გა) ℃ | ℃ | 16~32/0~30 | |
| ოთახის ოთახის გარე (გაგრილება/გათბობა) ℃ | ℃ | -15~50/-25~24 | |
| რეკომენდირებული ფართი | მ2 | 20-25 | |
| ფუნქცია | |||
| GEAR ენერგო ეფექტიურობა | დია | ||
| IECO ენერგო ეფექტურობა | დია | ||
| ფლეშ გაგრილება.გათბობა | დია | ||
| 1W ლოდინის რეჟიმი | დია | ||
| Golden Fin - ოქროსფრად | დია | ||
| მაღალი სიძლიერის ფილტრები | დია | ||
| დაბალი ვოლტაჟი | 80 ვოლტი | ||
| 3D ჰაერის ნაკადი | დია | ||
| დისტანციური მართვა აპლიკაციით | დია | ||
| სუპერ გაგრილება/ ტურბო | დია | ||
| გამომკევი მე | დია | ||
| ჩუმი რეჟიმი | დია | ||
| მდგომარეობის რეჟიმი | დია | ||
| სავენტილაციო ჟალუზის მეხსიერება | დია | ||
| მე-სუფთა | დია | ||
| 2-დონიანი დრენაჟი | დია | ||
| Wifi პორტი | დია | ||
| 8℃ გათბობა | დია |
გაზიარება
